主要設備一覧 | ||||
設備種別 | メーカー | 型 式 | 台数 | サイズ・備考 |
マシニングセンター | 三菱重工 | M-V4B | 1 | X540 Y400 |
マシニングセンター | 三菱重工 | M-V5C | 1 | X780 Y450 |
マシニングセンター | 三菱重工 | M-V5CN | 1 | X780 Y450 |
マシニングセンター | OKUMA | MB-46VA | 1 | X560 Y460 |
マシニングセンター | OKUMA | MB-56VA | 2 | X1050 Y560 |
NC旋盤 | 森精機 | SL-15m | 1 | |
ワイヤーカット | FANUC | ROBO CUT α-0iC | 1 | |
ワイヤーカット | FANUC | ROBO CUT α-0iA | 1 | |
平面研削盤 | NAGASE | SGK64-SLD2-E1 | 1 | X300 Y250 Z15 |
汎用フライス盤 | 静岡鐵工 | 1 | ||
汎用旋盤 | OKK | 1 | ||
2次元CAD/CAM | TACTEX | T-CADⅡ | 3 | |
2次元CAD/CAM | TACTEX | WinMax | 2 | |
3次元CAD/CAM | TACTEX | VISI | 1 | |
画像3次元測定器 | ミツトヨ | QUICK VISION ELF | 1 | X200 Y250 Z100 |
CNC3次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA Apex S7106 | 1 | X700 Y1000 Z600 |
マイクロメータ | ミツトヨ | 0-25・25-50・50-75・75-100・100-125・125-150 | ||
ノギス | ミツトヨ | 0-150・0-200・0-300 | ||
内側マイクロメータ | ミツトヨ | 0-175 | ||
ホールテスタ | ミツトヨ | 3-125 | ||
ブロックゲージ | ミツトヨ | セラミックブロック | 1式 | |
栓ゲージ | ミツトヨ | 2-42 1mm毎 | ||
ピンゲージ | ミツトヨ | 1-6 0.01毎 | ||
デプスマイクロ | ミツトヨ | 0-75 | ||
測定具検査基準 l 使用前ブロックゲージにて0点合わせ。 l 定期検査(六ヶ月毎) 受入可能データフォーマット * DXF IEGS その他 * データで図面を頂く際は、事前にテストデータでの読み込み確認を行なわせて頂きます様、 よろしくお願い致します。 |